電力 承裝 承修試驗設(shè)備感應(yīng)耐壓試驗裝置
簡要描述:電力 承裝 承修試驗設(shè)備感應(yīng)耐壓試驗裝置三倍頻感應(yīng)電壓發(fā)生器裝置可配套提供連同控制設(shè)備及機(jī)箱在內(nèi)的成套產(chǎn)品。本發(fā)生器是電力系統(tǒng)、發(fā)電廠、變電站、供配電網(wǎng)絡(luò)中對小容量電力變壓器:串級式高壓電壓互感器進(jìn)行倍頻感應(yīng)高壓試驗的基本設(shè)備之一。也可對各種低壓電子、儀表電源變壓器,電感線圈電器線圈進(jìn)行倍頻倍壓試驗,同時也可作為功率不大于1千瓦的倍頻電源用于某些特殊電器設(shè)備的供電或測試。
更新時間:2023-12-26
瀏覽次數(shù):1685
電力 承裝 承修試驗設(shè)備感應(yīng)耐壓試驗裝置
感應(yīng)耐壓試驗裝置概述: 本產(chǎn)品是在工頻電網(wǎng)中利用硅鋼片鐵心的磁化曲線飽和特性,在變壓器接成開口三角形的二次線圈中感應(yīng)出零序三次諧波電勢的原理制成的輕便型測試設(shè)備。 10KVA/500型三倍頻感應(yīng)電壓發(fā)生器裝置可配套提供連同控制設(shè)備及機(jī)箱在內(nèi)的成套產(chǎn)品。本發(fā)生器是電力系統(tǒng)、發(fā)電廠、變電站、供配電網(wǎng)絡(luò)中對小容量電力變壓器:串級式高壓電壓互感器進(jìn)行倍頻感應(yīng)高壓試驗的基本設(shè)備之一。也可對各種低壓電子、儀表電源變壓器,電感線圈電器線圈進(jìn)行倍頻倍壓試驗,同時也可作為功率不大于1千瓦的倍頻電源用于某些特殊電器設(shè)備的供電或測試。 本產(chǎn)品是靜止變頻設(shè)備、噪音低、體積小、在高電壓系統(tǒng)中*可以取代傳統(tǒng)的變頻機(jī)組。
電力 承裝 承修試驗設(shè)備 | |||||||||||||||||||||
承試類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1.介質(zhì)測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 | |||||||||||||||||
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |||||||||||||||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |||||||||||||||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
承裝類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 運(yùn)輸工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 電力工程 | 輛 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡線器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 電動絞磨機(jī) | 臺 | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | 手動液壓機(jī) | 臺 | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 發(fā)電機(jī) | 套 | 1 | 5-8KW | |||||||||||||||||
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 線纜軟質(zhì)切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | ||||||||||||||||||
- 上一篇:三級電力承裝承修試驗設(shè)備
- 下一篇:電力承裝修試變壓器直流電阻測試儀